![]() |
Ονομασία μάρκας: | JERO |
Αριθμός μοντέλου: | JA11 |
Μούβ: | 10 TONS |
τιμή: | US$2600-3100 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE |
Περίοδος παράδοσης: | 25-45 DAYS |
Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 TONS PER MONTH |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Τύπος | Φύλλο αλουμινίου |
Κράμα | 5454 |
Σκληρότητα | H32 |
Μέγεθος | 1/4"x96"x96" |
Επιφάνεια | Προστασία φιλμ PVC |
Χρήση | Τρέιλερ βυτίου |
Τα βυτιοφόρα είναι οχήματα μεταφοράς με αμαξώματα σε σχήμα δεξαμενής που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διαφόρων υγρών, υγροποιημένων αερίων και εμπορευμάτων σε σκόνη. Το αμάξωμα ενός βυτιοφόρου από κράμα αλουμινίου αποτελείται από διάφορα μέρη, όπως πλαϊνά πάνελ, φτερά και ανοίγματα δεξαμενών.
Βιομηχανία | Πιστοποιητικό |
---|---|
Αυτοκίνητο | IATF 16949 |
Σιδηροδρομικές μεταφορές | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
Θαλάσσιες | ABS CCS DNV LR NK KR |
Αεροδιαστημική | NADCAP AMS AS9100D |
Στρατιωτικές | GJB |
Εργαστήριο | CNAS |
![]() |
Μούβ: | 10 TONS | τιμή: | US$2600-3100 Per Ton | Τυπική συσκευασία: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE | Περίοδος παράδοσης: | 25-45 DAYS | Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 TONS PER MONTH |
Χαρακτηριστικό | Αξία |
---|---|
Τύπος | Φύλλο αλουμινίου |
Κράμα | 5454 |
Σκληρότητα | H32 |
Μέγεθος | 1/4"x96"x96" |
Επιφάνεια | Προστασία φιλμ PVC |
Χρήση | Τρέιλερ βυτίου |
Τα βυτιοφόρα είναι οχήματα μεταφοράς με αμαξώματα σε σχήμα δεξαμενής που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διαφόρων υγρών, υγροποιημένων αερίων και εμπορευμάτων σε σκόνη. Το αμάξωμα ενός βυτιοφόρου από κράμα αλουμινίου αποτελείται από διάφορα μέρη, όπως πλαϊνά πάνελ, φτερά και ανοίγματα δεξαμενών.
Βιομηχανία | Πιστοποιητικό |
---|---|
Αυτοκίνητο | IATF 16949 |
Σιδηροδρομικές μεταφορές | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
Θαλάσσιες | ABS CCS DNV LR NK KR |
Αεροδιαστημική | NADCAP AMS AS9100D |
Στρατιωτικές | GJB |
Εργαστήριο | CNAS |