![]() |
Ονομασία μάρκας: | JERO |
Αριθμός μοντέλου: | JA10 |
Μούβ: | 7 τόνοι |
τιμή: | US$3000-3300 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | Πακέτο εξαγωγών που είναι κατάλληλο για ναυτιλία |
Περίοδος παράδοσης: | 18-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 τόνοι ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Στρογγυλοπίνακας από κράμα αλουμινίου |
Τύπος | ΑΣTM B209 / EN 485-2 |
Συσκευές από χάλυβα | 3104 |
Θερμότητα | H19 |
Δάχος | 0.2-0.28mm |
Εμπορικοί όροι | CIF, CNF, FOB |
Το κράμα αλουμινίου 3104 ανήκει στη σειρά Al-Mn, προσφέρει εξαιρετική διαμόρφωση, μέτρια αντοχή και καλή αντοχή στη διάβρωση.χρησιμοποιείται ευρέως για τις μπύρεςΗ αντοχή του και η αντοχή του στη διάβρωση εξασφαλίζουν τη φρεσκάδα και την ασφάλεια των ποτών, ενώ η ελαφριά φύση του αλουμινίου συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μεταφοράς.
Σε αυτόν τον χώρο αποθηκεύονται διάφοροι τύποι ινγκότ από κράμα, τα οποία είναι ομαλά στοιβαγμένα για να είναι εύκολο να εντοπιστούν και να χειριστούν, έτοιμα για χρήση πριν από το έλασμα.
Θερμότητα | Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | Δυνατότητα απόδοσης (MPa) | Επεκτάσεις (%) | Τυπικές εφαρμογές |
---|---|---|---|---|
Ο | 150-180 | 60-80 | 15-20 | Άλλα όπλα |
H19 | 270 έως 310 | 240-270 | 2-5 | Σώματα δοχείων ποτών (υψηλής σκληρότητας) |
Υδρογόνο | 220-250 | 180-200 | 8-12 | Κεπάσματα κονσερβοειδών, δοχεία συσκευασίας |
H34 | 240-270 | 200-220 | 6 έως 10 | Μηχανήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων |
Βιομηχανία συσκευασίας (Κύρια χρήση)
Βιομηχανικές σφραγίδες
Αρχιτεκτονική διακόσμηση
Σύνθεση/Temper | Μέγεθος (mm) | Περιγραφή |
---|---|---|
6016-F | 8X2608xC | 26.5 τόνων το βαρύτερο θερμότυπο σπείρωμα |
6061-F | 1.5x1000xC | Η Πιο Πενιχρή Ζεστή Στρογγυλοειδή |
3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Γύρισμα υλικού δοχείου κασσίτερου |
2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Σύνθετο αλουμινίου για αεροπορικές εφαρμογές |
5454-H32 | 8x2800xC | 2800mm το πιο ευρύ θερμότυπο σπείρωμα |
3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm υπερευρύς ψυχρός τυλιγμένος σπείρος |
![]() |
Μούβ: | 7 τόνοι | τιμή: | US$3000-3300 Per Ton | Τυπική συσκευασία: | Πακέτο εξαγωγών που είναι κατάλληλο για ναυτιλία | Περίοδος παράδοσης: | 18-30 εργάσιμες ημέρες | Μέθοδος πληρωμής: | Λ/Κ, Τ/Τ, Western Union, MoneyGram | Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 τόνοι ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Τύπος | Στρογγυλοπίνακας από κράμα αλουμινίου |
Τύπος | ΑΣTM B209 / EN 485-2 |
Συσκευές από χάλυβα | 3104 |
Θερμότητα | H19 |
Δάχος | 0.2-0.28mm |
Εμπορικοί όροι | CIF, CNF, FOB |
Το κράμα αλουμινίου 3104 ανήκει στη σειρά Al-Mn, προσφέρει εξαιρετική διαμόρφωση, μέτρια αντοχή και καλή αντοχή στη διάβρωση.χρησιμοποιείται ευρέως για τις μπύρεςΗ αντοχή του και η αντοχή του στη διάβρωση εξασφαλίζουν τη φρεσκάδα και την ασφάλεια των ποτών, ενώ η ελαφριά φύση του αλουμινίου συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της μεταφοράς.
Σε αυτόν τον χώρο αποθηκεύονται διάφοροι τύποι ινγκότ από κράμα, τα οποία είναι ομαλά στοιβαγμένα για να είναι εύκολο να εντοπιστούν και να χειριστούν, έτοιμα για χρήση πριν από το έλασμα.
Θερμότητα | Δυνατότητα τράβηξης (MPa) | Δυνατότητα απόδοσης (MPa) | Επεκτάσεις (%) | Τυπικές εφαρμογές |
---|---|---|---|---|
Ο | 150-180 | 60-80 | 15-20 | Άλλα όπλα |
H19 | 270 έως 310 | 240-270 | 2-5 | Σώματα δοχείων ποτών (υψηλής σκληρότητας) |
Υδρογόνο | 220-250 | 180-200 | 8-12 | Κεπάσματα κονσερβοειδών, δοχεία συσκευασίας |
H34 | 240-270 | 200-220 | 6 έως 10 | Μηχανήματα για την κατασκευή ή την κατασκευή συσκευών για την κατασκευή ή την κατασκευή οχημάτων |
Βιομηχανία συσκευασίας (Κύρια χρήση)
Βιομηχανικές σφραγίδες
Αρχιτεκτονική διακόσμηση
Σύνθεση/Temper | Μέγεθος (mm) | Περιγραφή |
---|---|---|
6016-F | 8X2608xC | 26.5 τόνων το βαρύτερο θερμότυπο σπείρωμα |
6061-F | 1.5x1000xC | Η Πιο Πενιχρή Ζεστή Στρογγυλοειδή |
3104-H19 | 0.265x1640xC | 3104 Γύρισμα υλικού δοχείου κασσίτερου |
2024-T451 | 2.0x1850xC | 2024 Σύνθετο αλουμινίου για αεροπορικές εφαρμογές |
5454-H32 | 8x2800xC | 2800mm το πιο ευρύ θερμότυπο σπείρωμα |
3004-H24 | 0.7x2650xC | 2650 mm υπερευρύς ψυχρός τυλιγμένος σπείρος |