![]() |
Ονομασία μάρκας: | JERO |
Αριθμός μοντέλου: | JA26 |
Μούβ: | 7 τόνοι |
τιμή: | US$3400-3600 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | Πακέτο εξαγωγών που είναι κατάλληλο για ναυτιλία |
Περίοδος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 τόνοι ανά μήνα |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Τύπος | Πηνίο κράματος αλουμινίου |
Πάχος | 0.4-1.2mm |
Κράμα | AA1050/AA1070/AA3003/AA5052 |
Ιδιοσυγκρασία | H14/H16/H24/H26 |
Επιφάνεια | Ανδόζης/καθρέφτη στίλβωση/βουρτσισμένο κ.λπ. |
Όροι εμπορίου | CIF, CNF, FOB, EXW |
Βαθμός κράματος | Κύρια σύνθεση | Βασικά πλεονεκτήματα |
---|---|---|
AA1070/AA1050 | Καθαρό αλουμίνιο (AL≥99,7%) | Υψηλότερη ανακλαστικότητα (≥85%), εύκολο στη διαδικασία, χαμηλό κόστος |
AA3003 | Al-MN (MN 1,0-1,5%) | Καλή ανακλαστικότητα (80-83%), ισχυρότερη από το καθαρό αλουμίνιο |
AA5052 | Al-Mg (mg 2,2-2,8%) | Εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, κατάλληλη για υπαίθρια χρήση |
Aa6061 | Al-mg-si (t6 μετρημένο) | Υψηλή αντοχή, ανθεκτική στη θερμότητα, ανοδική |
![]() |
Μούβ: | 7 τόνοι | τιμή: | US$3400-3600 Per Ton | Τυπική συσκευασία: | Πακέτο εξαγωγών που είναι κατάλληλο για ναυτιλία | Περίοδος παράδοσης: | 20-30 εργάσιμες ημέρες | Μέθοδος πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, T/T, Western Union, MoneyGram | Ικανότητα εφοδιασμού: | 3000 τόνοι ανά μήνα |
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Τύπος | Πηνίο κράματος αλουμινίου |
Πάχος | 0.4-1.2mm |
Κράμα | AA1050/AA1070/AA3003/AA5052 |
Ιδιοσυγκρασία | H14/H16/H24/H26 |
Επιφάνεια | Ανδόζης/καθρέφτη στίλβωση/βουρτσισμένο κ.λπ. |
Όροι εμπορίου | CIF, CNF, FOB, EXW |
Βαθμός κράματος | Κύρια σύνθεση | Βασικά πλεονεκτήματα |
---|---|---|
AA1070/AA1050 | Καθαρό αλουμίνιο (AL≥99,7%) | Υψηλότερη ανακλαστικότητα (≥85%), εύκολο στη διαδικασία, χαμηλό κόστος |
AA3003 | Al-MN (MN 1,0-1,5%) | Καλή ανακλαστικότητα (80-83%), ισχυρότερη από το καθαρό αλουμίνιο |
AA5052 | Al-Mg (mg 2,2-2,8%) | Εξαιρετική αντίσταση στη διάβρωση, κατάλληλη για υπαίθρια χρήση |
Aa6061 | Al-mg-si (t6 μετρημένο) | Υψηλή αντοχή, ανθεκτική στη θερμότητα, ανοδική |