![]() |
Ονομασία μάρκας: | JERO |
Αριθμός μοντέλου: | JA126 |
Μούβ: | 7 τόνοι |
τιμή: | US$3300-3400 Per Ton |
Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής |
Περίοδος παράδοσης: | 25-35 ημέρες |
Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 τόνοι το μήνα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τύπος | Πλάκα αλουμινίου |
Κράμα | 5454 |
Σκληρότητα | H32 |
Μέγεθος | 1.5-5mm |
Επιφάνεια | Προστασία με φιλμ PVC |
Χρήση | Περίβλημα Συμπιεστή |
Κωδικός | Όνομα | Μάρκα |
---|---|---|
α | Φούρνος τήξης αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
β | Μονόκλωνο μύλο ψυχρής έλασης πλάτους 2800mm | SMS Group (Γερμανία) |
γ | 4 συνεχείς μύλοι θερμής έλασης | SMS Group (Γερμανία) |
δ | Ψαλίδι βαρέως τύπου και διαχωρισμού | SMS Group (Γερμανία) |
ε | Φούρνος ανόπτησης υλικού σε ρολό | SMS Group (Γερμανία) |
στ | Πλήρως αυτόματη τρισδιάστατη υπερυψωμένη αποθήκη | Dematic (USA) |
Στοιχείο | Ποσοστό |
---|---|
Πυρίτιο | 0.25 max |
Σίδηρος | 0.4 max |
Χαλκός | 0.1 max |
Μαγγάνιο | 0.50 - 1.0 |
Μαγνήσιο | 2.4 - 3.0 |
Χρώμιο | 0.05 - 0.20 |
Ψευδάργυρος | 0.25 max |
Τιτάνιο | 0.2 max |
Άλλα (έκαστο) | 0.05 max |
![]() |
Μούβ: | 7 τόνοι | τιμή: | US$3300-3400 Per Ton | Τυπική συσκευασία: | Τυποποιημένο πακέτο εξαγωγής | Περίοδος παράδοσης: | 25-35 ημέρες | Μέθοδος πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram | Ικανότητα εφοδιασμού: | 2000 τόνοι το μήνα |
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Τύπος | Πλάκα αλουμινίου |
Κράμα | 5454 |
Σκληρότητα | H32 |
Μέγεθος | 1.5-5mm |
Επιφάνεια | Προστασία με φιλμ PVC |
Χρήση | Περίβλημα Συμπιεστή |
Κωδικός | Όνομα | Μάρκα |
---|---|---|
α | Φούρνος τήξης αλουμινίου | GAUTSCHI (Ελβετία) |
β | Μονόκλωνο μύλο ψυχρής έλασης πλάτους 2800mm | SMS Group (Γερμανία) |
γ | 4 συνεχείς μύλοι θερμής έλασης | SMS Group (Γερμανία) |
δ | Ψαλίδι βαρέως τύπου και διαχωρισμού | SMS Group (Γερμανία) |
ε | Φούρνος ανόπτησης υλικού σε ρολό | SMS Group (Γερμανία) |
στ | Πλήρως αυτόματη τρισδιάστατη υπερυψωμένη αποθήκη | Dematic (USA) |
Στοιχείο | Ποσοστό |
---|---|
Πυρίτιο | 0.25 max |
Σίδηρος | 0.4 max |
Χαλκός | 0.1 max |
Μαγγάνιο | 0.50 - 1.0 |
Μαγνήσιο | 2.4 - 3.0 |
Χρώμιο | 0.05 - 0.20 |
Ψευδάργυρος | 0.25 max |
Τιτάνιο | 0.2 max |
Άλλα (έκαστο) | 0.05 max |